料金の目安
金額はすべて税込の目安です。「〜」はその金額から、という意味です。内容を伺ったうえで、無料でお見積もりします。
料金の表
LP・ホームページ制作| LP(1ページ) | 80,000円〜 |
|---|
| コーポレートサイト(5ページ程度) | 160,000円〜 |
|---|
| ページ追加 | 15,000円〜/ページ |
|---|
| 既存サイトの修正(文言・画像の差し替え) | 5,000円〜 |
|---|
| ドメイン・公開設定(単体) | 15,000円(制作のご依頼時は無料) |
|---|
システム開発・改修| 現状の調査(改修の前に) | 50,000円〜 |
|---|
| 小規模な改修・不具合の修正 | 80,000円〜 |
|---|
| 機能の追加 | 400,000円〜 |
|---|
| 外部サービスとの連携 | 250,000円〜 |
|---|
| 管理画面・小規模な業務システムの開発 | 800,000円〜 |
|---|
| 開発作業(時間単価) | 6,000円/時間 |
|---|
サーバー・クラウドの構築| 試験用・小規模な環境の構築 | 180,000円〜 |
|---|
| 本番用の環境の構築 | 450,000円〜 |
|---|
| 設定作業(監視・作業の自動化など) | 6,000円/時間、または90,000円〜/案件 |
|---|
| スポット相談 | 8,000円/時間(初回30分無料) |
|---|
| 顧問(月額) | 月45,000円(月10時間まで) |
|---|
移転・リニューアル| サイトの移転(データベースのないサイト) | 40,000円〜 |
|---|
| システムの移転(Webとデータベースが1台) | 450,000円〜 |
|---|
| サイトのリニューアル | LP・コーポレートサイトの料金に準じる |
|---|
保守・運用・障害対応| 保守ライト(サイト) | 月4,800円 |
|---|
| 保守スタンダード(サイト) | 月12,000円 |
|---|
| システムの保守 | 月25,000円〜 |
|---|
| 障害対応(保守契約がない場合) | 9,000円/時間 |
|---|
障害時の受付時間や対応範囲は、ご相談のうえ決めます。
ドメイン・サーバーの実費は、お客様のご負担です。契約の名義は、原則としてお客様です。